2. dealer: E NS |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomljanović - Tesla | I.Novosel - D.Martinović | 3NT | N | ![]() | 11 | 660 |
2. | Brguljan - Raše | Z.Šašek - Mrvica | 4![]() | S | ![]() | 11 | 650 |
3. | N.Šver - Pilipović | Vujčić - M.Radojević | 3![]() | E | ![]() | 9 | -140 |
4. | Tikvica - Radelja | Šantek - Mokni | 4![]() | N | ![]() | 11 | 650 |
5. | Kauzlarić - S.Simić | Šćepanović - Špiljak | 4![]() | E | 7 | 500 | |
6. | N.Čaklović - D.Filjar | Borevković - V.Zorić | 4![]() | E | ![]() | 11 | 100 |
7. | Letinčić - Jakopović | Zeljko - P.Marinković | 4![]() | S | ![]() | 9 | -100 |
8. | Dolarević - Tica | T.Brkljačić - I.Lončar Filjar | 4![]() | S | 11 | 650 | |
9. | D.Belan - N.Poštić | Z.Zorić - Krolo | 4![]() | S | ![]() | 11 | 650 |
10. | Urli - Bohaček | Škreblin - Katić | 4![]() | S | ![]() | 11 | 650 |
prosjek: | 530 |
![]() |
![]() |